かけこみリタイヤ―のダイヤリー

陰キャで隠居!58歳10か月でアーリー?リタイヤしました。

サテライト戦略―株主優待3月 一次候補

本日権利確定最終日で、この記事をあげるころには市場は締まっておりますが、サテライト戦略である株主優待狙いについて、3月決算分を検討します。

投資方針
楽天証券のいちにち定額コースで購入手数料がかからない一銘柄百万円以内。
権利落ちの直前又は前月にみんかぶhttps://minkabu.jp/yutai/popular_ranking/totalの該当月の株主優待ランキングをすべて見て、
配当利回り2.00%以上
②商品券やQUOカード、優待割引券以外、直接商品やサービスを受け取れるもの
③その中でも自分が欲しいもの
保有期間を条件とするものは原則はずす

次に楽天証券のページを見て、PER*1が10倍前後以下、PBR*2が2倍以下できれば1倍以下に絞って買いを入れます。
買いは前日安値を指値で買えるまで。
いくら株主優待が魅力的でも、連続無配のものは買いません。PERとPBRも見て割安感のある銘柄に絞ります。
商品券を除外しているのは、単純に引き換えに行くのが面倒くさいから。おこめ券とかいらない。お米直接送ってください。
QUOカードも流行っていますが、QUOカードだと大体コンビニに行きますよね。そうするときっといらないスイーツとか買っちゃうから。おまけに添加物の多い食品はNo。誘惑は元から断たなきゃダメ。

みんかぶで3月末権利確定の809社から抽出。配当利回りの大きい順に、一次候補133社を掲載します。QUOカードや商品券をくれる銘柄は除外済ですのでご注意ください。
また、株数は欲しい物が貰える条件の株数です。最低購入単位の100株ではクオカードだけど200株で私がほしい名産品だったときは、200株を表示しています。
必要資金を、株数×株価(2022.3.29後場)で表示しました。

コード 銘柄 配当利回り PER PBR 株数 株数×株価 優待内容
8005 スクロール 6.50% 6.55 1.12 100 90,100 ECサイト500円
8613 丸三証券 6.33% 12.04 0.74 1000 525,000 新潟県魚沼産コシヒカリ新米3kg
8601 大和証券グループ本社 5.03% 10.23 0.81 1000 724,300 名産品雑貨2000円
7182 ゆうちょ銀行 4.80% 11.38 0.34 500 531,500 カタログギフト3000円
7322 三十三フィナンシャルグループ 4.53% 7.43 0.19 500 784,500 カタログギフト5000円
7593 VTホールディングス 4.33% 4.83 1.03 1000 458,000 カタログギフト5000円
7987 ナカバヤシ 4.33% 13.19 0.51 500 258,000 自社グループ製品1000円
8714 池田泉州ホールディングス 4.09% 5.66 0.22 2000 364,000 地域特産品2000円
6419 マースグループホールディングス 3.99% 14.35 0.54 500 872,000 地方特産品3000円
7872 エステールホールディングス 3.97% 19.64 0.51 1000 666,000 優待商品(アクセサリー)
7040 サン・ライフホールディング 3.92% 26.61 1.09 100 82,500 オリジナルスパークリングワイン引換券
8383 鳥取銀行 3.87% 10.40 0.23 500 617,000 特産品カタログ3000円
8473 SBIホールディングス 3.84% 2.22 1.35 100 336,500 機能性表示食品など
8387 四国銀行 3.83% 5.37 0.20 1000 788,000 地元特産品3000円
7264 ムロコーポレーション 3.82% 6.93 0.37 500 585,000 お米5kg
8367 南都銀行 3.80% 6.37 0.23 300 639,900 奈良県産品2000円
3863 日本製紙 3.75% 123.90 0.29 100 107,800 自社グループ製品
7874 レック 3.68% 10.59 0.93 100 92,200 自社商品2000円スポンジ激落ちくんなど
8881 日神グループホールディングス 3.67% 6.53 0.36 500 238,000 プレミアム優待倶楽部3000pt
2117 日新製糖 3.67% 26.50 0.81 100 180,000 自社製品1000円
3670 協立情報通信 3.62% 17.01 1.06 500 782,000 島根県産グルメカタログギフト4000円
3800 ユニリタ 3.58% 25.38 1.25 200 371,200 プレミアム優待倶楽部2000pt
1375 雪国まいたけ 3.56% 16.01 4.88 100 118,000 6か月以上保有自社製品3000円
8334 群馬銀行 3.56% 5.92 0.28 1000 375,000 地元特産品2500円
7483 ドウシシャ 3.53% 8.77 0.72 100 154,300 自社オリジナル製品2000円
6087 アビスト 3.49% 26.83 1.87 100 289,800 浸みわたる水素水1case500ml*30本
1952 新日本空調 3.47% 10.73 0.91 300 607,500 東北地方特産品カタログギフト2000円
8043 スターゼン 3.43% 7.18 0.67 200 421,000 自社グループ製品3000円
8424 芙蓉総合リース 3.39% 6.60 0.67 100 729,000 カタログギフト3000円
6623 愛知電機 3.39% 5.40 0.44 100 279,300 選べるギフト3000円
8362 福井銀行 3.36% 15.12 0.25 300 445,500 福井県産特産品カタログ
8591 オリックス 3.34% 9.67 0.96 100 250,900 カタログギフト
3167 TOKAIホールディングス 3.34% 12.91 1.53 100 88,700 飲料水宅配関連商品2050円
9534 北海道ガス 3.33% 6.06 0.49 1000 1,516,000 北海道特産品3000円
6249 ゲームカード・ジョイコホールディングス 3.29% 23.34 0.34 100 106,200 カタログギフト2000円
6670 MCJ 3.28% 9.35 1.75 1000 973,000 カタログギフト10000円
6238 フリュー 3.28% 11.26 1.48 500 556,000 プレミアム優待倶楽部5000pt
6365 電業社機械製作所 3.28% 6.98 0.68 100 338,500 静岡茶1500円
2344 平安レイサービス 3.27% 10.83 0.53 500 421,000 商品1500円
9799 旭情報サービス 3.26% 10.69 1.02 500 612,500 カタログギフト3000円
4623 アサヒペン 3.25% 7.91 0.57 100 199,400 掃除用品1500円
9436 沖縄セルラー電話 3.22% 12.77 1.42 100 500,000 カタログギフト3000円
1965 テクノ菱和 3.22% 9.93 0.45 100 86,700 新茶1パック
7475 アルビス 3.11% 10.00 0.69 100 228,600 北陸地方名産品1000円
3708 特種東海製紙 3.10% 9.23 0.56 300 970,500 自社グループ製品
9385 ショーエイコーポレーション 3.10% 33.76 1.03 500 327,500 プレミアム優待倶楽部5000pt
7296 エフ・シー・シー 3.06% 7.26 0.51 200 277,600 新茶2500円
1762 高松コンストラクショングループ 3.03% 9.39 0.62 100 207,700 南魚沼産コシヒカリ(新米)5Kg
9305 ヤマタネ 3.03% 10.72 0.43 300 514,200 プレミアム米2kg
8341 七十七銀行 3.17% 5.93 0.22 300 489,300 1年以上地元特産品3000円
3002 グンゼ 3.02% 12.08 0.59 100 392,000 自社製品2000円
2296 伊藤ハム米久ホールディングス 3.01% 11.50 0.79 1000 690,000 自社グループ製品5000円
1379 ホクト 3.00% 29.63 1.29 100 197,100 自社詰合せセット
7482 シモジマ 2.99% 113.60 0.71 1000 977,000 自社製品5000円
7635 杉田エース 2.99% 27.42 0.54 100 102,300 災害用非常食セット
9433 KDDI 2.99% 13.90 1.88 100 410,000 カタログギフト3000円
2613 J-オイルミルズ 2.97% 29.56 0.60 200 340,600 自社製品3000円
8566 リコーリース 2.96% 8.12 0.53 300 1,027,500 カタログギフト5000円
2410 キャリアデザインセンター 2.91% 10.49 2.04 1000 1,199,000 新潟県魚沼産こしひかり5㎏
9535 広島ガス 2.90% 8.04 0.39 500 171,000 広島県特産品1000pt
8793 NECキャピタルソリューション 2.89% 7.06 0.46 100 213,200 カタログギフト2000円
2108 日本甜菜製糖 2.89% 10.12 0.34 100 168,900 砂糖3kg
7438 コンドーテック 2.87% 10.86 0.90 500 510,500 プレミアム優待倶楽部3000pt
2352 WOWWORLD 2.81% 23.40 2.98 200 229,800 プレミアム優待倶楽部1000pt
4365 松本油脂製薬 2.81% 9.13 0.58 100 1,073,000 6か月以上保有うどん処加門うどんだし10缶セット
5451 淀川製鋼所 2.78% 8.75 0.47 100 273,300 カタログギフト2000円
2602 日清オイリオグループ 2.72% 12.15 0.63 100 300,000 自社商品1500円
6850 チノー 2.70% 14.47 0.86 300 513,000 プレミアム優待倶楽部ポイント4000pt
9823 マミーマート 2.70% 7.88 0.80 100 222,200 自社商品詰合せ
8368 百五銀行 2.70% 6.97 0.22 1000 358,000 三重県特産品3000円
2053 中部飼料 2.68% 9.77 0.49 500 507,000 富山県産こしひかり3kg
6569 日総工産 2.67% 14.71 2.06 300 227,400 プレミアム優待倶楽部3000pt
1860 戸田建設 2.66% 13.42 0.75 1000 776,000 優待品7品から選択
8381 山陰合同銀行 2.66% 7.41 0.27 1000 680,000 地域特産品5000円
8285 三谷産業 2.65% 14.19 0.52 100 33,500 優待品1500円
8331 千葉銀行 2.65% 10.76 0.52 1000 759,000 地域特産品3000円
2607 不二製油グループ本社 2.62% 15.09 1.02 100 202,000 自社グループ関連製品
8032 日本紙パルプ商事 2.62% 5.59 0.61 100 408,500 ワンタッチコアレスNトイレットペーパー
9119 飯野海運 2.60% 8.68 1.03 500 410,500 株主優待カタログ2000pt
4461 第一工業製薬 2.57% 8.34 0.79 100 278,000 カイコ冬虫夏草20粒・冬虫夏草珈琲6袋
4088 エア・ウォーター 2.55% 9.17 1.04 1000 1,743,000 カタログギフト3000円
2903 シノブフーズ 2.54% 7.82 0.59 500 329,500 味付海苔1缶
3954 昭和パックス 2.52% 6.37 0.36 500 782,000 新潟県産こしひかり新米5㎏
3477 フォーライフ 2.50% 6.24 0.99 100 149,800 プレミアム優待倶楽部1000pt
6282 オイレス工業 2.49% 11.62 0.77 300 475,500 プレミアム優待倶楽部5000pt
4662 フォーカスシステムズ 2.49% 12.32 1.06 200 193,000 プレミアム優待倶楽部1000pt
2109 DM三井製糖ホールディングス 2.48% 25.11 0.66 100 202,400 自社製品3000円相当
5186 ニッタ 2.48% 8.16 0.70 100 282,500 バターの詰合せ1200円
4951 エステー 2.44% 13.03 1.03 100 153,500 自社製品1000円相当
8012 長瀬産業 2.43% 9.00 0.66 100 187,000 半年以上保有ナガセプレミアムバス1500円
6082 ライドオンエクスプレスホールディングス 2.41% 8.54 1.76 100 126,700 コシヒカリ新米2kg
4526 理研ビタミン 2.40% 2.68 0.80 100 173,500 自社製品1000円相当
8117 中央自動車工業 2.40% 10.09 1.28 100 247,800 優待品1000円
8522 名古屋銀行 2.39% 4.81 0.20 100 299,800 地元特産品ギフトカタログ3000円
3489 フェイスネットワーク 2.39% 7.81 1.58 300 402,300 プレミアム優待俱楽部5000pt
3861 王子ホールディングス 2.38% 7.23 0.73 1000 599,000 6か月以上保有自社製品カタログギフト4180円
2269 明治ホールディングス 2.37% 11.45 1.50 100 681,000 自社グループ製品2000円
2004 昭和産業 2.37% 23.03 0.87 100 275,700 自社食品詰合せ1000円
6371 椿本チエイン 2.37% 9.47 0.61 300 967,500 プレミアム優待倶楽部5000pt
6484 KVK 2.36% 7.87 0.70 500 992,000 入浴用品3000円
1301 極洋 2.35% 8.31 0.88 100 348,000 自社製品2500円
9060 日本ロジテム 2.35% 9.12 0.38 100 340,000 自社取引先商品3000円
3034 クオールホールディングス 2.34% 8.61 1.08 100 121,700 自社グループ商品1点カタログ
8252 丸井グループ 2.32% 27.73 1.68 100 228,500 webクーポン1000円
3434 アルファCo 2.32% 33.18 0.37 300 312,600 株主優待カタログ3000円
7743 シード 2.30% 18.60 1.13 100 52,100 ギフトポイント1000pt
6333 国電機製作所 2.28% 15.82 1.03 1000 1,568,000 カタログギフト3000円
2112 塩水港精糖 2.26% 11.43 0.60 1000 223,000 オリゴのおかげビーツドリンク3500円
9885 シャルレ 2.26% 7.00 0.37 500 221,000 自社グループ商品5~6千円
8877 エスリード 2.25% 5.43 0.51 100 174,300 カタログギフト3000円
2908 フジッコ 2.25% 20.92 0.84 100 199,800 自社製品詰合せ1000円
2282 日本ハム 2.24% 11.16 0.99 100 431,000 自社製品3000円
8385 伊予銀行 2.23% 8.27 0.27 1000 638,000 愛媛県産品5000円
2806 ユタカフー 2.23% 12.34 0.61 100 186,500 自社製品だし等800円
2612 かどや製油 2.21% 14.18 1.18 100 385,500 自社製品詰合せ1500円
8025 ツカモトコーポレーション 2.21% 30.00 0.45 100 135,000 自社企画商品3000円
9791 ビケンテクノ 2.19% 5.68 0.38 1000 905,000 株主優待商品3000円
2599 ジャパンフーズ 2.18% 72.77 0.74 100 120,800 サイダー水など自社製品
9869 加藤産業 2.18% 12.76 0.88 100 334,000 ジャム2300円
7670 オーウエル 2.18% 22.19 0.29 300 163,800 優待商品1000円
2814 佐藤食品工業 2.17% 10.65 0.48 500 722,500 粉末茶エキス1000円
7721 東京計器 2.16% 15.58 0.65 300 373,500 プレミアム優待倶楽部3000pt
9996 サトー商会 2.15% 18.77 0.51 100 139,500 東北の銘柄米新米2kg
4998 フマキラー 2.14% 11.40 0.99 100 114,200 自社製品詰合せ1000円
2309 シミックホールディングス 2.13% 7.60 1.12 100 155,600 地域特産品3000円
2002 日清製粉グループ本社 2.09% 27.50 1.22 500 892,500 自社製品4000円程度
2001 ニップン 2.09% 14.54 0.78 500 862,500 自社製品詰合せ3000円
2114 フジ日本精糖 2.08% 9.44 0.74 100 52,800 自社製品1000円相当
6406 フジテック 2.06% 22.38 2.13 200 639,000 プレミアム優待倶楽部3000pt
8830 平和不動産 2.03% 11.09 1.04 100 351,300 WEBカタログギフト3000円
6294 オカダアイヨン 2.02% 9.81 0.98 300 441,000 プレミアム優待倶楽部3000pt
3132 マクニカ・富士エレホールディングス 2.00% 7.25 1.11 200 548,200 カタログギフト3000円
7538 大水 2.00% 22.83 0.45 1000 258,000 水産加工品3000円

表が長くなりましたので、絞り込みは次の記事にします。

*1:株価収益率株価÷直近一株当たりの利益購入株価から企業の付加価値の元が何年でとれるか

*2:株価純資産倍率株価÷一株当たりの純資産会社の清算価値と株価の割合