かけこみリタイヤ―のダイヤリー

陰キャで隠居!58歳10か月でアーリー?リタイヤしました。

サテライト戦略―株主優待9月

遅くなりました。9月末決算の場合、9月28日が権利付買付最終日ですね。
今回慌ててデータを取ったので、9月末ではなく例えば9月20日に既に権利確定済の銘柄が混じってしまっているかもしれません。実際に買い付ける場合は権利確定付き最終日をよくご確認くださるようお願いします。

サテライト戦略である株主優待狙いについて、9月決算分を検討します。
投資方針
楽天証券のいちにち定額コースで購入手数料がかからない一銘柄百万円以内。
権利落ちの直前又は前月にみんかぶhttps://minkabu.jp/yutai/popular_ranking/totalの該当月の株主優待ランキングをすべて見て、
配当利回り2.00%以上
②商品券やQUOカード、優待割引券ではなく、直接商品やサービスを受け取れるもの
③その中でも自分が欲しいもの
保有期間を条件とするものは原則はずす
次に楽天証券のページを見て、PER*1が11倍未満、PBR*2が2倍以下できれば1倍以下に絞って買いを入れます。
買いは前日安値を指値で買えるまで。
いくら株主優待が魅力的でも、連続無配のものは買いません。PERとPBRも見て割安感のある銘柄に絞ります。
商品券を除外しているのは、単純に引き換えに行くのが面倒くさいから。おこめ券とかいらない。お米直接送ってください。
QUOカードも流行っていますが、QUOカードだと大体コンビニに行きますよね。そうするときっといらないスイーツとか買っちゃうから。おまけに添加物の多い食品はNo。誘惑は元から断たなきゃダメ。
みんかぶで9月権利確定の412社から抽出。配当利回りの大きい順に掲載します。QUOカードや商品券をくれる銘柄は除外済ですのでご注意ください。
また、株数は欲しい物が貰える条件の株数です。最低購入単位の100株ではクオカードだけど200株で私がほしい名産品だったときは、200株を表示しています。
必要資金を、株数×株価(2022.9.22終値)で表示しました。

コード 銘柄 配当利回り PER PBR 株数 株数×株価 優待内容
8601 大和証券グループ本社 5.47% 9.91 0.65 1,000 602,600 2,000円カタログギフト
2737 トーメンデバイス 5.30% 6.62 0.99 100 565,000 健康オイル5本
7278 エクセディ 4.95% 8.52 0.38 100 181600 3,000円カタログギフト 一年以上保有
7637 白銅 4.51% 10.10 1.45 300 764,400 3,000プレミアム優待倶楽部
7872 エステールホールディングス 4.32% 15.40 0.48 1,000 624,000 10,000円商品
9446 サカイホールディングス 4.16% 23.94 2.07 500 300,500 3,000プレミアム優待倶楽部
1795 マサル 3.84% 18.99 0.64 200 650,000 宝くじ10枚
8591 オリックス 3.83% 8.31 0.81 100 222,950 カタログギフト 2024.3廃止
6678 テクノメディカ 3.73% 12.88 0.86 100 160,600 こしひかり2kg
8157 都築電気 3.70% 8.33 0.69 100 129,600 1,000円カタログギフト
9902 日伝 3.70% 16.81 0.66 100 175,500 讃岐うどん300g*3
4928 ノエビアホールディングス 3.66% 25.78 4.13 100 573,000 2,000円自社グループ商品
7296 エフ・シー・シー 3.64% 8.53 0.48 200 285,000 三ケ日青島みかん4kg 一年以上保有
3002 グンゼ 3.62% 17.56 0.59 100 386,000 2,000円自社商品
3167 TOKAIホールディングス 3.61% 13.97 1.50 100 88,600 2,050円宅配飲料水
6087 アビスト 3.47% 25.95 1.97 300 880,800 5,000円プレミアム優待倶楽部
2352 WOW WORLD 3.45% 16.80 2.25 200 173,800 1,000プレミアム優待俱楽部
9305 ヤマタネ 3.44% 11.59 0.38 300 478,800 プレミアム米2kg
9040 大宝運輸 3.16% 11.79 0.38 100 3160 3,000円キッチン・ランドリーセット
2281 プリマハム 3.11% 11.29 0.93 200 418,000 3,000円自社商品
2053 中部飼料 3.02% 17.38 0.50 500 529,500 こしひかり3kg
7446 東北化学薬品 3.01% 5.23 0.49 100 348,500 3,000円百合の花
7475 アルビス 2.97% 9.51 0.69 100 234,900 1,000円北陸地方名産品
2883 大冷 2.87% 13.12 1.30 100 191,000 2,000円自社商品
7380 十六フィナンシャルグループ 2.86% 5.17 0.22 500 1,222,500 3,000円地元名産品
4754 トスネット 2.80% 8.09 0.65 1,000 890,000 2,000円ブルーベリージャム
4365 松本油脂製薬 2.80% 7.07 63.00 100 1,250,000 うどんだし缶セット 6か月以上保有
9997 ベルーナ 2.76% 6.59 0.59 100 72,300 1,000円自社取扱食品ワイン
8798 アドバンスクリエイト 2.76% 17.19 3.43 100 108,500 2,500円カタログギフト
4732 ユー・エスエス 2.75% 19.58 3.27 1,000 2,403,000 5,000円オリジナルグルメギフト
9823 マミーマート 2.69% 7.63 0.75 100 222,500 オリジナル商品詰合せ
3489 フェイスネットワーク 2.68% 5.95 1.23 200 275,400 3,000Amazonギフト券 6か月以上保有
4526 理研ビタミン 2.67% 10.15 0.84 100 171,800 1,000円自社製品
2282 日本ハム 2.62% 12.82 0.82 100 388,500 3,000円自社グループ商品
8275 フォーバル 2.62% 13.41 1.89 100 99,100 2,000円電子マネーギフト
9470 学研ホールディングス 2.56% 12.09 0.83 100 93,700 2,000円学研モールクーポン
7502 プラザクリエイト本社 2.56% 31.45 1.76 300 117,000 4,500円オリジナル商品
3861 王子ホールディングス 2.55% 7.44 0.63 1,000 549,000 4,180円自社グループ商品 6か月以上保有
7867 タカラトミー 2.55% 15.31 1.47 100 127,100 オリジナルトミカ2台
2874 ヨコレイ 2.55% 14.71 0.63 1,000 899,000 自社グループ取扱商品 一年以上保有
3712 情報企画 2.53% 12.75 2.04 400 1,340,000 5,000円カタログギフト 一年以上保有
2001 ニップン 2.46% 13.98 0.67 500 771,000 1,500円自社商品 一年以上保有
8255 アクシアルリテイリング 2.45% 12.29 1.01 500 1,627,500 新潟産こしひかり5kg
9895 コンセック 2.44% 27.55 0.29 100 122,900 健康飲料水・ふりかけ
7596 魚力 2.23% 28.55 1.85 100 215,000 2,000円無着色明太子
2916 仙波糖化工業 2.23% 13.91 0.73 500 336,000 3,000円自社製品
7643 ダイイチ 2.22% 8.28 0.68 1,000 856,000 4,000円北海道特産品
2540 養命酒製造 2.20% 19.25 0.59 100 181,400 1,500円自社商品
3289 東急不動産ホールディングス 2.16% 14.65 0.89 500 392,000 2,000円カタログギフト 3年以上保有
7885 タカノ 2.13% 12.69 0.38 1,000 750,000 3~5,000円オリジナル商品
9728 日本管財 2.09% 16.94 1.59 100 258,300 2,000円ギフトカタログ
3768 リスクモンスター 2.09% 11.23 0.89 300 207,600 自社商品 6か月以上保有
8041 OUGホールディングス 2.08% 8.16 0.66 100 287,200 2,000円水産加工品
2288 丸大食品 2.01% 124.33 0.50 200 298,400 3,000円自社製品
1909 日本ドライケミカル 2.01% 5.40 0.59 300 446,700 防災グッズ2品選択
2815 アリアケジャパン 2.01% 18.94 1.43 1,000 4,760,000 3,000円食料品
8038 東都水産 2.00% 14.05 0.96 100 498,000 3,500プレミアム優待俱楽部

これからPER11倍未満、PBR2倍未満、単位株百万円以下、保有期間要件なしでスクリーニングします。今度はPER値の低い順に並べます。

コード 銘柄 配当利回り PER PBR 株数 株数×株価 優待内容
7446 東北化学薬品 3.01% 5.23 0.49 100 348,500 3,000円百合の花
1909 日本ドライケミカル 2.01% 5.40 0.59 300 446,700 防災グッズ2品選択
9997 ベルーナ 2.76% 6.59 0.59 100 72,300 1,000円自社取扱食品ワイン
2737 トーメンデバイス 5.30% 6.62 0.99 100 565,000 健康オイル5本
9823 マミーマート 2.69% 7.63 0.75 100 222,500 オリジナル商品詰合せ
4754 トスネット 2.80% 8.09 0.65 1,000 890,000 2,000円ブルーベリージャム
8041 OUGホールディングス 2.08% 8.16 0.66 100 287,200 2,000円水産加工品
7643 ダイイチ 2.22% 8.28 0.68 1,000 856,000 4,000円北海道特産品
8591 オリックス 3.83% 8.31 0.81 100 222,950 カタログギフト
8157 都築電気 3.70% 8.33 0.69 100 129,600 1,000円カタログギフト
7475 アルビス 2.97% 9.51 0.69 100 234,900 1,000円北陸地方名産品
8601 大和証券グループ本社 5.47% 9.91 0.65 1,000 602,600 2,000円カタログギフト
7637 白銅 4.51% 10.10 1.45 300 764,400 3,000プレミアム優待倶楽部
4526 理研ビタミン 2.67% 10.15 0.84 100 171,800 1,000円自社製品

14銘柄まで絞られました。オリックスは2024.3で株主優待終了しますのでご注意ください。私の場合、この中で既に持っているのはオリックスだけ。他すべてを買い付ける資金はありませんので、優待内容と財務数値を見ながらいくつか買おうかと思います。

*1:株価収益率株価÷直近一株当たりの利益購入株価から企業の付加価値の元が何年でとれるか

*2:株価純資産倍率株価÷一株当たりの純資産会社の清算価値と株価の割合