かけこみリタイヤ―のダイヤリー

陰キャで隠居!58歳10か月でアーリー?リタイヤしました。

サテライト戦略―株主優待12月

サテライト戦略である株主優待狙いについて、12月決算分を検討します。
投資方針
楽天証券のいちにち定額コースで購入手数料がかからない一銘柄百万円以内。
権利落ちの直前又は前月にみんかぶhttps://minkabu.jp/yutai/popular_ranking/totalの該当月の株主優待ランキングをすべて見て、
配当利回り2.00%以上
②商品券やQUOカード、優待割引券ではなく、直接商品やサービスを受け取れるもの
③その中でも自分が欲しいもの
保有期間を条件とするものは原則はずす
次に楽天証券のページを見て、PER*1が11倍未満、PBR*2が2倍以下できれば1倍以下に絞って買いを入れます。
買いは前日安値を指値で買えるまで。
いくら株主優待が魅力的でも、連続無配のものは買いません。PERとPBRも見て割安感のある銘柄に絞ります。
商品券を除外しているのは、単純に引き換えに行くのが面倒くさいから。おこめ券とかいらない。お米直接送ってください。
QUOカードも流行っていますが、QUOカードだと大体コンビニに行きますよね。そうするときっといらないスイーツとか買っちゃうから。おまけに添加物の多い食品はNo。誘惑は元から断たなきゃダメ。
みんかぶで12月権利確定の182社から抽出。配当利回りの大きい順に掲載します。QUOカードや商品券をくれる銘柄は除外済ですのでご注意ください。
また、株数は欲しい物が貰える条件の株数です。最低購入単位の100株ではクオカードだけど200株で私がほしい名産品だったときは、200株を表示しています。
必要資金を、株数×株価(2022.12.9終値)で表示しました。
まず①配当利回り2.00%以上で②③私が欲しい物を抽出。④保有期間条件のあるものも選定対象に含めました。

コード 銘柄 配当利回り PER PBR 株数 株数×株価 優待 保有
2914 JT 6.64 11.03 1.36 100 282,900 2,500円自社製品 2022.12廃止
6789 ローランド ディー.ジー 4.26 8.04 1.20 100 305,000 3,000円カタログギフト 一年以上
4631 DIC 4.09 11.57 0.56 100 244,500 機能性表示食品
3405 クラレ 4.08 7.68 0.57 1,000 1,102,000 3,000円カタログギフト
9384 内外トランスライン 3.82 4.46 1.47 100 222,100 1,500円カタログギフト
3003 ヒューリック 3.67 11.07 1.32 300 342,900 3,000円グルメカタログギフト
7925 前澤化成工業 3.66 15.78 0.53 300 409,200 3,000円プレミアム優待倶楽部
3105 日清紡ホールディングス 3.47 9.03 0.58 1,000 979,000 3,000円不織布製品
6592 マブチモーター 3.44 15.88 0.88 100 391,500 2,000円名産品 一年以上
4245 ダイキアクシス 3.32 15.49 1.03 500 361,000 3,000円プレミアム優待倶楽部
3688 CARTA HOLDINGS 3.23 11.35 1.52 100 167,000 1,000円デジコ
7228 デイトナ 3.22 5.88 1.42 100 356,500 500円プレミアム優待倶楽部
7984 コクヨ 3.14 11.31 0.88 500 906,000 3,000円自社製品
2503 キリンホールディングス 3.05 12.87 1.78 100 213,100 1,000円自社製品
4326 インテージホールディングス 3.00 13.3 1.8 400 560,000 2,000円カタログギフト
8929 青山財産ネットワークス 3.00 16.16 3.72 2,000 2,328,000 3,000円カタログギフト
7128 フルサト・マルカホールディングス 2.97 22.23 1.32 100 360,000 1,000円グルメセット
4935 リベルタ 2.90 15.38 1.45 300 186,000 3,500円オンラインショップポイント
3302 帝国繊維 2.79 12 0.74 100 160,800 3,000円自社製品1,000円クオカード
4979 OATアグリオ 2.78 7.42 1.51 100 161,400 2,500円園芸肥料と美咲
3252 地主 2.75 10.72 1.21 300 598,200 3,000円カタログギフト
5301 東海カーボン 2.69 10.09 0.89 100 111,200 2,000円カタログギフト 一年以上
7081 コーユーレンティア 2.63 5.86 1.06 300 455,100 3,000円プレミアム優待倶楽部
2502 アサヒグループホールディングス 2.55 15.01 1.06 100 434,000 1,000円自社製品
2216 カンロ 2.52 12.99 1.36 100 119,000 1,000円自社製品
4463 日華化学 2.52 6.24 0.49 500 435,500 5,000円自社デミコスメティクス
1718 美樹工業 2.50 7.28 0.29 100 400,000 野菜
3633 GMOペパボ 2.46 18.81 4.34 100 203,200 1,500円ポイント
8029 ルックホールディングス 2.32 6.54 0.67 100 258,300 2,000円オンラインショップ割引券
2009 鳥越製粉 2.25 17.04 0.44 500 311,000 4,000円そうめん
4392 FIG 2.24 20.13 1.45 1,500 667,500 5,000円プレミアム優待倶楽部
4985 アース製薬 2.24 17.58 1.75 100 526,000 2,000円自社製品
4578 大塚ホールディングス 2.18 18.95 1.11 100 457,600 3,000円自社製品
9386 日本コンセプト 2.11 7.31 1.52 500 826,000 3,000円カタログギフト 一年以上

次に単元株百万円以下、PER11倍未満、PBR2倍以下できれば1倍以下に絞ります。
今度はPERの低い順に並べました。

コード 銘柄 配当利回り PER PBR 株数 株数×株価 優待 保有
9384 内外トランスライン 3.82 4.46 1.47 100 222,100 1,500円カタログギフト
7081 コーユーレンティア 2.63 5.86 1.06 300 455,100 3,000円プレミアム優待倶楽部
7228 デイトナ 3.22 5.88 1.42 100 356,500 500円プレミアム優待倶楽部
4463 日華化学 2.52 6.24 0.49 500 435,500 5,000円自社デミコスメティクス
8029 ルックホールディングス 2.32 6.54 0.67 100 258,300 2,000円オンラインショップ割引券
1718 美樹工業 2.5 7.28 0.29 100 400,000 野菜
9386 日本コンセプト 2.11 7.31 1.52 500 826,000 3,000円カタログギフト 一年以上
4979 OATアグリオ 2.78 7.42 1.51 100 161,400 2,500円園芸肥料
6789 ローランド ディー.ジー 4.26 8.04 1.2 100 305,000 3,000円カタログギフト 一年以上
3105 日清紡ホールディングス 3.47 9.03 0.58 1,000 979,000 3,000円不織布製品
5301 東海カーボン 2.69 10.09 0.89 100 111,200 2,000円カタログギフト 一年以上
3252 地主 2.75 10.72 1.21 300 598,200 3,000円カタログギフト

内外トランスラインはすでに所有していますが、200株以上になると2,500円相当になることから買い増し候補です。
コーユーレンティアとデイトナは優待倶楽部ポイントなので候補としては後回し。
日華化学はヘアケア・スタイリング・手指消毒製品だから、いらないかな。
ルックホールディングスも衣料品や雑貨類で食品がなさそうなのではずす。
美樹工業は所有済。
日本コンセプトは一年以上所有が要件だし、優待カタログ“ハーモニック”なので日新商事と同じ。これも後回しですね。
OATアグリオは園芸用肥料で、家の前庭の植え込みしかないからこれも不要。
ローランド ディー.ジー.は100株所有していますが、300株一年以上保有になると5,000円相当にあがる。要検討。
日清紡ホールディングスはクッキングシートか。親の遺産がまだあるからな。
東海カーボンは、一年以上しばりがありますが、500株で3,000円相当、1,000株で5,000円相当になります。候補。
地主も食品が含まれるので候補とします。

*1:株価収益率株価÷直近一株当たりの利益購入株価から企業の付加価値の元が何年でとれるか

*2:株価純資産倍率株価÷一株当たりの純資産会社の清算価値と株価の割合