かけこみリタイヤ―のダイヤリー

陰キャで隠居!58歳10か月でアーリー?リタイヤしました。

サテライト戦略―株主優待3月 絞り込み後

前の記事に引き続き、購入候補の絞り込みを行いました。
① PER11倍未満
② PBR2倍以下、1倍以下が望ましい
③ 欲しい優待に必要な株数を株価×株数で計算して百万円以下となること。楽天証券で一日定額コースを選択していて、その日の売買額が累積百万円以下なら売買手数料がかかりませんので、基準としました。またサテライト投資なので、株主優待目的で一つの銘柄に大きな金額を投じる程でもないという考えでもあります。
絞り込み後は、PERの小さいもの順にしました。

コード 銘柄 配当利回り PER PBR 株数 株数×株価 優待内容
8473 SBIホールディングス 3.84% 2.22 1.35 100 336,500 機能性表示食品など
4526 理研ビタミン 2.40% 2.68 0.80 100 173,500 自社製品1000円相当
8522 名古屋銀行 2.39% 4.81 0.20 100 299,800 地元特産品ギフトカタログ3000円
7593 VTホールディングス 4.33% 4.83 1.03 1000 458,000 カタログギフト5000円
8387 四国銀行 3.83% 5.37 0.20 1000 788,000 地元特産品3000円
6623 愛知電機 3.39% 5.40 0.44 100 279,300 選べるギフト3000円
8877 エスリード 2.25% 5.43 0.51 100 174,300 カタログギフト3000円
8032 日本紙パルプ商事 2.62% 5.59 0.61 100 408,500 ワンタッチコアレスNトイレットペーパー
8714 池田泉州ホールディングス 4.09% 5.66 0.22 2000 364,000 地域特産品2000円
9791 ビケンテクノ 2.19% 5.68 0.38 1000 905,000 株主優待商品3000円
8334 群馬銀行 3.56% 5.92 0.28 1000 375,000 地元特産品2500円
8341 七十七銀行 3.17% 5.93 0.22 300 489,300 1年以上地元特産品3000円
3477 フォーライフ 2.50% 6.24 0.99 100 149,800 プレミアム優待倶楽部1000pt
8367 南都銀行 3.80% 6.37 0.23 300 639,900 奈良県産品2000円
3954 昭和パックス 2.52% 6.37 0.36 500 782,000 新潟県産こしひかり新米5㎏
8881 日神グループホールディングス 3.67% 6.53 0.36 500 238,000 プレミアム優待倶楽部3000pt
8005 スクロール 6.50% 6.55 1.12 100 90,100 ECサイト500円
8424 芙蓉総合リース 3.39% 6.60 0.67 100 729,000 カタログギフト3000円
7264 ムロコーポレーション 3.82% 6.93 0.37 500 585,000 お米5kg
8368 百五銀行 2.70% 6.97 0.22 1000 358,000 三重県特産品3000円
6365 電業社機械製作所 3.28% 6.98 0.68 100 338,500 静岡茶1500円
9885 シャルレ 2.26% 7.00 0.37 500 221,000 自社グループ商品5~6千円
8793 NECキャピタルソリューション 2.89% 7.06 0.46 100 213,200 カタログギフト2000円
8043 スターゼン 3.43% 7.18 0.67 200 421,000 自社グループ製品3000円
3861 王子ホールディングス 2.38% 7.23 0.73 1000 599,000 6か月以上保有自社製品カタログギフト4180円
3132 マクニカ・富士エレホールディングス 2.00% 7.25 1.11 200 548,200 カタログギフト3000円
7296 エフ・シー・シー 3.06% 7.26 0.51 200 277,600 新茶2500円
8381 山陰合同銀行 2.66% 7.41 0.27 1000 680,000 地域特産品5000円
7322 三十三フィナンシャルグループ 4.53% 7.43 0.19 500 784,500 カタログギフト5000円
2309 シミックホールディングス 2.13% 7.60 1.12 100 155,600 地域特産品3000円
3489 フェイスネットワーク 2.39% 7.81 1.58 300 402,300 プレミアム優待俱楽部5000pt
2903 シノブフーズ 2.54% 7.82 0.59 500 329,500 味付海苔1缶
6484 KVK 2.36% 7.87 0.70 500 992,000 入浴用品3000円
9823 マミーマート 2.70% 7.88 0.80 100 222,200 自社商品詰合せ
4623 アサヒペン 3.25% 7.91 0.57 100 199,400 掃除用品1500円
9535 広島ガス 2.90% 8.04 0.39 500 171,000 広島県特産品1000pt
5186 ニッタ 2.48% 8.16 0.70 100 282,500 バターの詰合せ1200円
8385 伊予銀行 2.23% 8.27 0.27 1000 638,000 愛媛県産品5000円
1301 極洋 2.35% 8.31 0.88 100 348,000 自社製品2500円
4461 第一工業製薬 2.57% 8.34 0.79 100 278,000 カイコ冬虫夏草20粒・冬虫夏草珈琲6袋
6082 ライドオンエクスプレスホールディングス 2.41% 8.54 1.76 100 126,700 コシヒカリ新米2kg
3034 クオールホールディングス 2.34% 8.61 1.08 100 121,700 自社グループ商品1点カタログ
9119 飯野海運 2.60% 8.68 1.03 500 410,500 株主優待カタログ2000pt
5451 淀川製鋼所 2.78% 8.75 0.47 100 273,300 カタログギフト2000円
7483 ドウシシャ 3.53% 8.77 0.72 100 154,300 自社オリジナル製品2000円
8012 長瀬産業 2.43% 9.00 0.66 100 187,000 半年以上保有ナガセプレミアムバス1500円
9060 日本ロジテム 2.35% 9.12 0.38 100 340,000 自社取引先商品3000円
3708 特種東海製紙 3.10% 9.23 0.56 300 970,500 自社グループ製品
6670 MCJ 3.28% 9.35 1.75 1000 973,000 カタログギフト10000円
1762 高松コンストラクショングループ 3.03% 9.39 0.62 100 207,700 南魚沼産コシヒカリ(新米)5Kg
2114 フジ日本精糖 2.08% 9.44 0.74 100 52,800 自社製品1000円相当
6371 椿本チエイン 2.37% 9.47 0.61 300 967,500 プレミアム優待倶楽部5000pt
8591 オリックス 3.34% 9.67 0.96 100 250,900 カタログギフト
2053 中部飼料 2.68% 9.77 0.49 500 507,000 富山県産こしひかり3kg
6294 オカダアイヨン 2.02% 9.81 0.98 300 441,000 プレミアム優待倶楽部3000pt
1965 テクノ菱和 3.22% 9.93 0.45 100 86,700 新茶1パック
7475 アルビス 3.11% 10.00 0.69 100 228,600 北陸地方名産品1000円
8117 中央自動車工業 2.40% 10.09 1.28 100 247,800 優待品1000円
2108 日本甜菜製糖 2.89% 10.12 0.34 100 168,900 砂糖3kg
8601 大和証券グループ本社 5.03% 10.23 0.81 1000 724,300 名産品雑貨2000円
8383 鳥取銀行 3.87% 10.40 0.23 500 617,000 特産品カタログ3000円
7874 レック 3.68% 10.59 0.93 100 92,200 自社商品2000円スポンジ激落ちくんなど
2814 佐藤食品工業 2.17% 10.65 0.48 500 722,500 粉末茶エキス1000円
9799 旭情報サービス 3.26% 10.69 1.02 500 612,500 カタログギフト3000円
9305 ヤマタネ 3.03% 10.72 0.43 300 514,200 プレミアム米2kg
1952 新日本空調 3.47% 10.73 0.91 300 607,500 東北地方特産品カタログギフト2000円
8331 千葉銀行 2.65% 10.76 0.52 1000 759,000 地域特産品3000円
2344 平安レイサービス 3.27% 10.83 0.53 500 421,000 商品1500円
7438 コンドーテック 2.87% 10.86 0.90 500 510,500 プレミアム優待倶楽部3000pt

それでも69銘柄も残ってしまいました。
今回の候補銘柄のうち、昨年3月期までに購入済のものもあり、随時優待内容を紹介してきました。

8877 エスリード https://otosak.hatenablog.com/entry/2021/07/02/080000
8793 NECキャピタルソリューション https://otosak.hatenablog.com/entry/2021/07/06/120000
8043 スターゼン https://otosak.hatenablog.com/entry/2021/07/01/130556
3861 王子ホールディングス https://otosak.hatenablog.com/entry/2021/06/24/120000
7296 エフ・シー・シー* https://otosak.hatenablog.com/entry/2022/02/20/233001
8591 オリックス https://otosak.hatenablog.com/entry/2021/07/03/080000

*エフ・シー・シーは9月末と3月末で優待品が異なります。
もちろん、昨年に購入して今回の候補から脱落しているものもあります。
優待内容が改悪・廃止されないかぎり、所有を続けます。